
Editais
Região Norte
Destaque
UEPA 2026
Confira o Resumo do Edital de Residencia Médica da UEPA 2026

Por
Equipe Pro Residência
27 de jan. de 2026
Residência Médica UEPA 2026: Edital
A Universidade Federal do Pará (UEPA),divulgou o cronograma e as principais informações referentes ao processo seletivo para ingresso nos programas de Residência Médica em Belém e Santarém, com início em 2026.
Pontos Principais
Resumo
Conheça a instituição
Cronograma
Relação Aluno\Vaga
Inscrição
Etapas do Processo Seletivo
Primeira Etapa (informações e Orientação)
Matrícula
Conclusão
Conheça a Instituição
A Universidade do Estado do Pará (UEPA) é uma instituição pública de ensino superior da Região Norte. Com tradição consolidada no ensino em saúde, a UEPA oferece um curso de Medicina pautado na excelência acadêmica, na qualificação do corpo docente e na valorização da formação prática integrada ao ensino teórico. No âmbito da pós-graduação, seus Programas de Residência Médica apresentam organização pedagógica consistente, diversidade de campos de atuação e compromisso com a formação técnica e científica de especialistas, contribuindo de forma relevante para o fortalecimento da assistência e da formação profissional no estado do Pará.
Cronograma
Atividade | Data |
Inscrição | 16 a 30/10/2025 |
Emissão do Cartão de Inscrição | 12/01/2026 |
Prova Objetiva | 18/01/2026 |
Divulgação de Gabarito Preliminar | 19/01/2026 |
Divulgação de Gabarito Definitivo | 09/02/2026 |
Resultado Da Prova Objetiva | 17/02/2026 |
Matrícula Inicial Santarém (Leilão) | 19/02/2026 |
Matrícula Inicial Belém (Leilão) | 25/02/2026 |
1 Remanejamento e 1 Repescagem Belém e Santarém | 03/03/2026 |
2 Remanejamento e 2 Repescagem Belém e Santarém | 06/03/2026 |
3 Remanejamento e 3 Repescagem Belém e Santarém | 10/03/2026 |
Último Remanejamento e 4 Repescagem geral | 13\03\2026 |
Última Repescagem | 31\03\2026 |
Início das Atividades | 01\03\2026 |
Vagas Disponíveis para Belém e Região Metropolitana
Especialidade | Vagas Totais | FHCGV | FSCMPA | HOL | UEPA BELÉM | HMUE | SESMA | ||||||
D | R | D | R | D | R | D | R | D | R | D | R | ||
Anestesiologia | 14 | - | - | 4 | - | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
Cardiologia | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Cardiologia Pediátrica | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cirurgia Cardiovascular | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Cirurgia de Mão | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Cirurgia de Cabeça e pescoço | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Cirurgia Geral (3 anos) | 18 | 3 | 1 | 4 | - | 4 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - |
Cirurgia Oncológica | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Cirurgia Pediátrica | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cirurgia Vascular | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clínica Médica | 29 | 4 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
Dermatologia | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
Endocrinologia e Metabologia | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Endoscopia | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
GInecologia e Obstetrícia | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hematologia e Hemoterapia | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Hemodinâmica | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hepatologia | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mastologia | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Medicina de Família e Comunidade | 14 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 3 | 1 |
Medicina de Família e comunidade - saúde mental | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Medicina de Emergência | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Medicina Intensiva | 11 | 4 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Medicina Intensiva Pediátrica | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nefrologia | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nefrologia Pediátrica | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neonatologia | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neurocirurgia | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Neurologia | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
Neurorradiologia | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Oncologia Clínica | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Ortopedia e Traumatologia | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - |
Pediatria | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Psiquiatria | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Radiologia e diagnóstico por imagem | 13 | - | - | 2 | - | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - |
Radiologia e diagnóstico por imagem 4 ano | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Reumatologia | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urologia | 4 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 198 | 34 | 2 | 60 | 1 | 42 | 5 | 39 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 |
Vagas Disponíveis para o Município de Santarém
Especialidade | Uepa Santarém | |
D | R | |
Anestesiologia | 1 | 1 |
CIrurgia Geral (3 anos) | 4 | - |
Clínica Médica | 6 | - |
GInecologia e Obstetrícia | 4 | - |
Medicina da Família e Comunidade | 2 | - |
Medicina Intensiva | 2 | - |
Neurocirurgia | 1 | - |
Oncologia Clínica | 2 | - |
Ortopedia e Traumatologia | 2 | - |
Pediatria | 2 | - |
Urologia | 1 | - |
TOTAL | 27 | 1 |
D: Vagas Disponíveis
R: Vagas Reservadas para MRs a serviço das FA
Relação Aluno por Vaga
Acesso Direto | ||||
Especialidades | Vagas Totais | Vagas Reservadas | Total Inscritos | Relação Por Vaga |
Anestesiologia - (Belém) | 14 | 1 | 250 | 17.85 |
Cardiologia - (Belém) | 6 | 0 | 8 | 1.33 |
Cardiologia Pediátrica - (Belém) | 2 | 0 | 3 | 1.50 |
Cirurgia Cardiovascular - (Belém) | 3 | 0 | 12 | 4 |
Cirurgia da Mão - (Belém) | 2 | 0 | 5 | 2.50 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço- (Belém) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Cirurgia Geral 3 anos - (Belém) | 18 | 2 | 227 | 12.61 |
Cirurgia Oncológica - (Belém) | 2 | 0 | 2 | 1 |
Cirurgia Pediátrica - (Belém) | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
Cirurgia Vascular - (Belém) | 1 | 0 | 5 | 5 |
Clínica Médica - (Belém) | 29 | 3 | 233 | 8 |
Dermatologia - (Belém) | 3 | 0 | 93 | 31 |
Endocrinologia e Metabologia - (Belém) | 2 | 0 | 17 | 8.5 |
Endoscopia - (Belém) | 2 | 0 | 24 | 12 |
Ginecologia e Obstetrícia - (Belém) | 10 | 0 | 125 | 12.5 |
Hematologia e Hemoterapia - (Belém) | 1 | 0 | 5 | 5 |
Hemodinâmica - (Belém) | 2 | 0 | 5 | 2.5 |
Hepatologia - (Belém) | 2 | 0 | 3 | 1.5 |
Mastologia - (Belém) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Medicina de Família E Comunidade - (Belém) | 14 | 1 | 96 | 6.85 |
Medicina de Família e Comunidade - Saúde Mental - (Belém) | 4 | 0 | 5 | 1.25 |
Medicina de Emergência - (Belém) | 3 | 0 | 7 | 2.33 |
Medicina Intensiva - (Belém) | 11 | 0 | 29 | 2.63 |
Medicina Intensiva Pediátrica - (Belém) | 3 | 0 | 2 | 0.66 |
Nefrologia - (Belém) | 5 | 0 | 11 | 2.20 |
Nefrologia Pediátrica - (Belém) | 2 | 0 | 1 | 0.50 |
Neonatologia - (Belém) | 5 | 0 | 1 | 0.20 |
Neurocirurgião - (Belém) | 3 | 2 | 52 | 17.33 |
Neurologia - (Belém) | 2 | 0 | 58 | 29 |
Neurorradiologia - (Belém) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Oncologia Clínica - (Belém) | 1 | 0 | 3 | 3 |
Ortopedia e Traumatologia - (Belém) | 6 | 0 | 87 | 14.50 |
Pediatria - (Belém) | 10 | 0 | 105 | 10.50 |
Psiquiatria - (Belém) | 5 | 0 | 165 | 33 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem - (Belém) | 13 | 00 | 169 | 13 |
Radiologia e Diagnóstico por imagem 4 ano - (Belém) | 1 | 0 | 1 | 1 |
Reumatologia - (Belém) | 2 | 0 | 4 | 2 |
Urologia - (Belém) | 4 | 0 | 4 | 1 |
Anestesiologia (Santarém) | 1 | 1 | 30 | 30 |
Cirurgia Geral (Santarém) | 4 | 0 | 50 | 12.50 |
Clínica Médica (Santarém) | 6 | 0 | 26 | 4.33 |
GInecologia e Obstetrícia (Santarém) | 4 | 0 | 29 | 7025 |
Medicina de Família e Comunidade (Santarém) | 2 | 0 | 8 | 4 |
Medicina Intensiva (Santarém) | 2 | 0 | 4 | 2 |
Neurocirurgia (Santarém) | 1 | 0 | 20 | 20 |
Oncologia Clínica (Santarém) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ortopedia E Traumatologia (Santarém) | 2 | 0 | 18 | 9 |
Pediatria (Santarém) | 2 | 0 | 17 | 8.5 |
Urologia (Santarém) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Geral (49) - Soma | 225 | 10 | 2.027 | |
Cenários de Prática
Os principais locais de prática são a Universidade do Estado do Pará – UEPA, Hospital Ophir Loyola – HOL, Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna – FHCGV, Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará – FSCMPA, Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – HMUE e Secretaria Municipal de Saúde de Belém. No entanto, os cenários variam significativamente de acordo com a especialidade escolhida. Por isso, no momento de optar por uma especialidade em uma instituição específica, é recomendado conversar com médicos que já se especializaram no serviço ou que atualmente são residentes da instituição.
Inscrição
A inscrição deve ser realizada exclusivamente no site da UEPA (https://prosel.uepa.br/rm2026) e será efetivada mediante o pagamento da taxa de R$ 500,00. Caso o candidato necessite de isenção da taxa ou de atendimento especial, essa solicitação deverá ser indicada no momento da inscrição. Bem como, você deve se atentar a bonificação de 10% e solicitação de cota.
Etapas do Processo Seletivo
Prova Objetiva (Etapa Única)
A primeira etapa para acesso direto é composta por prova objetiva com 100 questões, contemplando as cinco grandes áreas da medicina realizada em Belém e Santarém. Para as especialidades com pré-requisito, a prova objetiva conta com 50 questões específicas da área escolhida (se atentar ao edital). A prova possui caráter eliminatório e classificatório. Serão considerados classificados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50% de acertos.
Sobre a prova: trata-se de uma avaliação reconhecida por seu alto nível de dificuldade, com questões complexas e fortemente conteudistas. Ao longo dos anos, o exame vem passando por reformulações que o tornam cada vez mais imprevisível, surpreendendo os candidatos a cada edição. Essas mudanças impactam diretamente as notas de corte e exigem estratégias de preparação cada vez mais consistentes e bem direcionadas.
Orientações Gerais: No dia anterior à prova, confira o local no cartão de inscrição, separe os documentos válidos (físicos ou digitais), a caneta esferográfica preta de corpo transparente, o lanche e, se desejar, imprima o cartão de inscrição (não obrigatório). É recomendado realizar previamente o trajeto até o local de prova para estimar o tempo de deslocamento. No dia da prova, acorde com antecedência, confira seus documentos e materiais e chegue ao local com, no mínimo, uma hora de antecedência, atentando-se ao horário de fechamento dos portões.
Pontuação Adicional
A UEPA concede acréscimo de 10% na nota bruta aos candidatos que concluíram residência médica em Medicina de Família e Comunidade a partir de 2016 ou que possuam data de conclusão anterior ao início das atividades do processo seletivo vigente, desde que informado no ato da inscrição. Ressalta-se que a instituição retirou a bonificação anteriormente concedida a participantes do PROVAB.
Nota Final e Convocação
A nota final é igual a quantidade de acertos obtidos na prova objetiva para acesso direto e (Pontuação objetiva x 2) para especialidades com pré-requisito. É possível que a sua nota esteja empatada com a de outro concorrente, os critérios de desempate são: a maior idade cronológica considerando hora, dia, mês e ano de nascimento
Matrícula
A matrícula é uma etapa fundamental do processo seletivo e ocorre presencialmente em local, data e horário previamente divulgados no calendário institucional. O candidato classificado deverá comparecer no horário indicado no edital para o chamado “leilão”. Nessa etapa, caso candidatos aprovados não compareçam ou apresentem pendências na matrícula, os próximos nomes da lista são chamados imediatamente. Por isso, mesmo que sua colocação inicial não esteja dentro do número de vagas, é fundamental comparecer, pois você pode ser convocado oportunamente.
Assim como em outros processos seletivos, o candidato deverá estar munido da documentação exigida, incluindo uma foto 3x4, uma cópia autenticada e duas cópias simples de documentos como identidade, comprovante de inscrição no processo seletivo, CRM, cartão SUS, entre outros. A lista completa de documentos deve ser conferida atentamente no edital.
Conclusão
Por fim, agora que você já conhece os principais tópicos mais importantes do edital e já tirou suas dúvidas é hora de voltar a estudar estrategicamente para ser aprovado. E se você ainda não estuda de forma profissional e não se sente preparado para disputar pela vaga dos seus sonhos. Nos mande uma mensagem e nós vamos te ajudar. Vem ser Pro

