
Editais
Região Nordeste
Destaque
SES PE 2026
Confira o Resumo do Edital de Residencia Médica SES-PE 2026

Por
Equipe Pro Residência
16 de fev. de 2026
Leia o edital completo
Residência Médica SES-PE 2026: Edital
A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), divulgou o cronograma e as principais informações referentes ao processo seletivo para ingresso nos programas de Residência Médica, com início em 2026.
Pontos Principais
Resumo
Conheça o Processo Seletivo
Cronograma
Relação Aluno\Vaga
Quantidade de Vagas
Cenários de Prática
Inscrição
Etapas do Processo Seletivo
Primeira Etapa
Segunda Etapa
Pontuação Adicional
Nota Final
Matrícula
Conclusão
Conheça o Processo Seletivo
A SES-PE em conjunto com o Instituto de Apoio a Universidade de Pernambuco promove um dos maiores processos seletivos de residência médica do nordeste que conta com mais de 40 especialidades disponíveis entre pré- requisito e acesso direto em 51 instituições e cerca de 900 vagas oferecidas com taxa de inscrição de R$ 600,00.
Cronograma
Atividade | Data |
Inscrição e envio de documentação para segunda fase | 29\11\2025 a 21\12\2025 |
Prova Objetiva (Primeira fase) | 11\01\2026 |
Divulgação de Gabarito Preliminar | 12\01\2026 |
Recurso Contra o Gabarito | 13\01\2026 a 19\01\2026 |
Resultado Preliminar da Análise Curricular | 21\01\2026 |
Recursos do Resultado | 22\01\2026 a 24\01\2026 |
Gabarito Definitivo da Prova | 02\02\2026 |
Resultado Final | 04\02\2026 |
Início das Atividades | 01\03\2026 |
Relação Candidato\Vaga
Acesso Direto | ||
Especialidades | Vagas Totais | Candidatos |
Anestesiologia | 35 | 605 |
Anestesiologia Pediátrica | 2 | 8 |
Angiorradiologia e CIrurgia Endovascular | 1 | 4 |
Cardiologia | 45 | 89 |
Cardiologia Pediátrica | 7 | 6 |
Cirurgia Cardiovascular | 9 | 37 |
Cirurgia de Mão | 6 | 22 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 2 | 2 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 4 | 6 |
Cirurgia Geral | 42 | 479 |
Cirurgia Pediátrica | 4 | 8 |
Cirurgia Plástica | 4 | 51 |
Cirurgia Torácica | 2 | 5 |
Cirurgia Vascular | 15 | 20 |
Clínica Médica | 174 | 776 |
Coloproctologia | 4 | 12 |
Dermatologia | 7 | 213 |
Ecocardiografia | 8 | 20 |
Eletrofisiologia Clínica Invasiva | 2 | 5 |
Endocrinologia e Metabologia | 7 | 60 |
Endocrinologia Pediátrica | 2 | 7 |
Endoscopia | 4 | 24 |
Endoscopia Respiratória | 2 | 34 |
Gastroenterologia | 4 | 8 |
Gastroenterologia Pediátrica | 2 | 51 |
Geriatria | 16 | 13 |
Hematologia e Hemoterapia | 7 | 12 |
Hemodinamica e Cardiologia Intervencionista | 6 | 12 |
Infectologia | 6 | 20 |
Mastologia | 8 | 6 |
Medicina de Família e Comunidade | 93 | 354 |
Medicina do Sono | 2 | 6 |
Medicina Fetal | 2 | 10 |
Medicina Intensiva | 35 | 76 |
Medicina Intensiva Pediátrica | 11 | 1 |
Medicina Nuclear | 2 | 6 |
Medicina Paliativa | 6 | 8 |
Nefrologia | 10 | 19 |
Nefrologia Pediátrica | 2 | 3 |
Neonatologia | 21 | 9 |
Neurocirurgia | 5 | 61 |
Neurologia | 20 | 221 |
Neurologia Pediátrica | 3 | 25 |
Neurorradiologia | 1 | 8 |
Ginecologia e Obstetrícia | 73 | 557 |
Oftalmologia | 18 | 304 |
Oncologia Cirúrgica | 7 | 6 |
Oncologia Clínica | 12 | 19 |
Oncologia Pediátrica | 5 | 1 |
Ortopedia e Traumatologia | 46 | 303 |
Otorrinolaringologia | 5 | 101 |
PAtologia | 4 | 33 |
Pediatria | 77 | 417 |
Pneumologia | 10 | 22 |
Pneumologia Pediátrica | 3 | 10 |
Psiquiatria | 18 | 400 |
Psiquiatria da Infancia e Adolescencia | 3 | 12 |
R3 Cirurgia Torácica | 1 | 1 |
R3 Clínica médica | 7 | 7 |
R3 Medicina de Família e Comunidade, Saúde do Campo, da Floresta e das Águas | 2 | 2 |
R4 Cirurgia Pediátrica | 1 | 8 |
R4 Ortopedia e Traumatologia | 4 | 9 |
R4 Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | 2 |
R6 Ano Adicional em Neurocirurgia de Coluna Vertebral | 1 | 1 |
R6 Ano Adicional em Neurocirurgia Oncológica | 1 | 1 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 20 | 241 |
Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia | 3 | 2 |
Radioterapia | 2 | 5 |
Transplante de Medula Óssea | 2 | 1 |
Transplante de Rim | 2 | 1 |
Ultrassonografia em Obstetrícia e Ginecologia | 2 | 4 |
Urologia | 9 | 21 |
Quantidade de Vagas
Acesso Direto | |
Especialidades | Vagas Totais |
Anestesiologia | 35 |
Anestesiologia Pediátrica | 2 |
Angiorradiologia e CIrurgia Endovascular | 1 |
Cardiologia | 45 |
Cardiologia Pediátrica | 7 |
Cirurgia Cardiovascular | 9 |
Cirurgia de Mão | 6 |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 2 |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 4 |
Cirurgia Geral | 42 |
Cirurgia Pediátrica | 4 |
Cirurgia Plástica | 4 |
Cirurgia Torácica | 2 |
Cirurgia Vascular | 15 |
Clínica Médica | 174 |
Coloproctologia | 4 |
Dermatologia | 7 |
Ecocardiografia | 8 |
Eletrofisiologia Clínica Invasiva | 2 |
Endocrinologia e Metabologia | 7 |
Endocrinologia Pediátrica | 2 |
Endoscopia | 4 |
Endoscopia Respiratória | 2 |
Gastroenterologia | 4 |
Gastroenterologia Pediátrica | 2 |
Geriatria | 16 |
Hematologia e Hemoterapia | 7 |
Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | 2 |
Hemodinamica e Cardiologia Intervencionista | 6 |
Hepatologia | 3 |
Infectologia | 6 |
Infectologia Pediátrica | 2 |
Mastologia | 8 |
Medicina de Família e Comunidade | 93 |
Medicina do Sono | 2 |
Medicina Fetal | 2 |
Medicina Intensiva | 35 |
Medicina Intensiva Pediátrica | 11 |
Medicina Nuclear | 2 |
Medicina Paliativa | 6 |
Nefrologia | 10 |
Nefrologia Pediátrica | 2 |
Neonatologia | 21 |
Neurocirurgia | 5 |
Neurologia | 20 |
Neurologia Pediátrica | 3 |
Neurorradiologia | 1 |
Ginecologia e Obstetrícia | 73 |
Oftalmologia | 18 |
Oncologia Cirúrgica | 7 |
Oncologia Clínica | 12 |
Oncologia Pediátrica | 5 |
Ortopedia e Traumatologia | 46 |
Otorrinolaringologia | 5 |
PAtologia | 4 |
Pediatria | 77 |
Pneumologia | 10 |
Pneumologia Pediátrica | 3 |
Psiquiatria | 18 |
Psiquiatria da Infancia e Adolescencia | 3 |
R3 Cirurgia Torácica | 1 |
R3 Clínica médica | 7 |
R3 Medicina de Família e COmunidade, Saúde do Campo, da Floresta e das Águas | 2 |
R3 Oncologia Pediátrica | 2 |
R3 Pneumologia (Broncoscopia) | 1 |
R3 Transplante de FÍgado | 3 |
R4 Cirurgia Oncológica | 1 |
R4 Cirurgia Pediátrica | 1 |
R4 Ortopedia e Traumatologia | 4 |
R4 Radiologia e DIagnóstico por Imagem | 2 |
R6 Ano Adicional em Neurocirurgia de Coluna Vertebral | 1 |
R6 Ano Adicional em Neurocirurgia Oncológica | 1 |
R6 Ano Adicional em Neurocirurgia - Cirurgia Cerebrovascular | 1 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 20 |
Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia | 3 |
Radioterapia | 2 |
Transplante de Medula Óssea | 2 |
Transplante de Rim | 2 |
Ultrassonografia em Obstetrícia e Ginecologia | 2 |
Urologia | 9 |
Cenários de Prática
O SES-PE contempla mais de 50 instituições, como Hospital da Aeronáutica de Recife, Hospital Dom Helder Camara, Hospital Getúlio Vargas, Hospital Psiquiátrico Ulysses Pernambucano e outros por isso, no momento de optar por uma especialidade em uma instituição específica, é recomendado conversar com médicos que já se especializaram no serviço ou que atualmente são residentes da instituição.
Inscrição
A inscrição deve ser realizada exclusivamente no site do UPENET (http://www.upenet.com.br/) e será efetivada mediante o pagamento da taxa de R$ 600,00. Caso o candidato necessite de isenção da taxa ou de atendimento especial, essa solicitação deverá ser indicada no momento da inscrição. Bem como, você deve se atentar a bonificação de 10% e solicitação de cota.
Etapas do Processo Seletivo
Prova Objetiva (Primeira Etapa)
A primeira etapa para acesso direto é composta por prova objetiva com 100 questões, contemplando as cinco grandes áreas da medicina, com peso 9 na nota final, com duração máxima de 4 horas. Para as especialidades com pré-requisito, a prova objetiva conta com 50 questões objetivas específicas da área escolhida, com peso total 9. A prova possui caráter eliminatório e classificatório. Serão convocados para a análise curricular os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50% de acertos e estejam dentro do limite de convocação por especialidade.
Orientações Gerais: No dia anterior à prova, confira o local no cartão de inscrição, separe os documentos válidos (físicos ou digitais), a caneta esferográfica preta de corpo transparente, o lanche, imprima o cartão de inscrição (obrigatório). É recomendado realizar previamente o trajeto até o local de prova para estimar o tempo de deslocamento. No dia da prova, acorde com antecedência, confira seus documentos e materiais e chegue ao local com, no mínimo, uma hora de antecedência, atentando-se ao horário de fechamento dos portões.
Análise Curricular (Segunda Etapa)
A análise curricular não possui caráter eliminatório, tem valor máximo de 100 pontos e peso 1 na nota final. Seu objetivo é avaliar a formação acadêmica do candidato. Os Critérios estão muito bem descritos no edital, serão avaliados: Aproveitamento Curricular (Histórico De Notas Durante a Graduação), Monitoria, Projeto de Iniciação Científica, Projeto de Extensão, Artigos Publicados e Trabalhos Apresentados em Eventos Científicos. É fundamental atentar-se à validade e à forma de emissão dos certificados, uma vez que alguns documentos podem atender à carga horária exigida, mas não aos critérios formais de emissão. A submissão dos documentos ocorre no ato da inscrição.
Orientações: organize previamente seus documentos, confira os critérios do edital e, caso haja tempo hábil, busque enriquecer o currículo sem comprometer a preparação para a prova. Atenção rigorosa aos prazos e atualizações oficiais.
Pontuação Adicional
O SES PE concede acréscimo de 10% na nota final aos candidatos que concluíram residência médica em Medicina de Família e Comunidade a partir de 2015 ou que possuam data de conclusão anterior ao início das atividades do processo seletivo vigente, desde que informado no ato da inscrição. Ressalta-se que a instituição manteve a bonificação concedida a participantes do PROVAB a partir de 2012.
Nota Final e Convocação
A nota final segue o seguinte cálculo : NF: [(P.O x 9)] + (AC x 1)]\10 de tal forma a atribuir o peso devido às notas. Caso voce possua a bonificação de 10%, este deve ser adicionado a nota final. É possível que a sua nota esteja empatada com a de outro concorrente, os critérios de desempate são: Maior nota na Análise curricular seguido da Maior Idade Cronológica (NF: Nota Final \ PO: Pontuação Objetiva \ AC: Avaliação Curricular)
Convocação será feita no site http://www.upenet.com.br/ conforme data contida no calendário e seu pré cadastro deve ser feito no sistema web RHOSE por meio do link https://rhose.saude.pe.gov.br/
Matrícula
A matrícula é realizada de forma online no site https://rhose.saude.pe.gov.br/ em data e horário divulgados no calendário institucional. O candidato deverá apresentar todos os documentos obrigatórios A lista completa deve ser conferida atentamente no edital.
Conclusão
Por fim, agora que você já conhece os principais tópicos mais importantes do edital e já tirou suas dúvidas é hora de voltar a estudar estrategicamente para ser aprovado. E se você ainda não estuda de forma profissional e não se sente preparado para disputar pela vaga dos seus sonhos. Nos mande uma mensagem e nós vamos te ajudar. Vem ser Pro !!!!

