
Editais
Região Sul
Destaque
AMP 2027
Confira o Resumo do Edital da AMP 2027

Por
Equipe Pro Residência
19 de ago. de 2026
Leia o edital completo
Residência Médica da Associação Médica do Paraná 2027
A Associação Médica do Paraná - AMP publicou o edital do processo seletivo unificado e as principais informações referentes ao processo seletivo para ingresso nos programas de Residência Médica em 2027, o processo conta com 41 instituições, cada instituição tem como etapa inicial a prova da AMP mas pode adicionar outras etapas de acordo com suas necessidades individuais
Pontos Principais
Cronograma
Inscrição
Instituições + Vagas
Etapas do Processo Seletivo
Primeira Etapa
Segunda Etapa
Pontuação Adicional
Conclusão
Cronograma
Atividade | Data |
Inscrição | 03/09 a 01/10/2026 |
Prova Objetiva | 01/11/2026 |
Divulgação do Gabarito Preliminar | 02/11/2026 |
Recurso do Gabarito | 03/11/2026 |
Resultado Final | 26/11/2026 |
Início das Atividades | 01/03/2027 |
Inscrição
A inscrição deve ser realizada exclusivamente online no site da AMP e será efetivada mediante o pagamento da taxa de R$ 625,00 + possíveis taxas dos Coremes das instituições. Caso o candidato necessite de atendimento especial ou isenção, essa solicitação deverá ser indicada no momento da inscrição. Bem como, você deve se atentar a bonificação de 10% e solicitação de cota.
Instituições
Entenda, a AMP organiza a primeira fase para diversas instituições, cada uma das instituições a seguir tem seu edital próprio com suas particularidades, confira as instituições que voce deseja individualmente
Instituição | Especialidades | Vagas |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Francisco Beltrão | Cirurgia Geral | 3 |
Clínica Médica | 3 | |
Pediatria | 2 | |
Universidade Estadual do Centro-Oeste | Clínica Médica | 5 |
Maternidade e Cirurgia Nossa Senhora do Rocio | Cirurgia Geral | 5 |
Irmandade Santa Casa de Londrina | Anestesiologia | 3 |
Cirurgia Cardiovascular | 1 | |
Cirurgia Geral | 3 | |
Clínica Médica | 10 | |
Neurologia | 3 | |
Ortopedia/Traumatologia | 5 | |
Pediatria | 5 | |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 3 | |
Cardiologia | 3 | |
Cirurgia Vascular | 1 | |
Endoscopia | 2 | |
Gastroenterologia | 1 | |
Nefrologia | 4 | |
Instituto Nossa Senhora Aparecida | Anestesiologia | 2 |
Cardiologia | 2 | |
Cirurgia Cardiovascular | 2 | |
Clínica Médica | 1 | |
Medicina de Família e Comunidade | 1 | |
Instituto Médicos de Olhos | Oftalmologia | 3 |
Hospital Vita Curitiba | Medicina Intensiva | 2 |
Medicina de Emergência | 2 | |
Hospital São Vicente - Curitiba | Cirurgia Geral | 1 |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 1 | |
Cirurgia Oncológica | 1 | |
Hospital São Lucas de Pato Branco | Ginecologia e Obstetrícia | 3 |
Pediatria | 2 | |
Clínica Médica | 2 | |
Hospital Santa Casa de Ponta Grossa | Anestesiologia | 1 |
Clínica Médica | 6 | |
Cirurgia Geral | 3 | |
Medicina Intensiva | 1 | |
Neurocirurgia | 1 | |
Neurologia | 1 | |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | |
Cirurgia Oncológica | 1 | |
Oncologia Clínica | 1 | |
Hospital Regional do Litoral | Cirurgia Geral | 2 |
Hospital Santa Casa de Curitiba | Anestesiologia | 4 |
Cirurgia Cardiovascular | 2 | |
Cirurgia Geral | 5 | |
Dermatologia | 3 | |
Ginecologia e Obstetrícia | 4 | |
Oftalmologia | 4 | |
Ortopedia e Traumatologia | 4 | |
Otorrinolaringologia | 2 | |
Psiquiatria | 2 | |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 2 | |
Cardiologia | 4 | |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 2 | |
Cirurgia Oncológica | 2 | |
Cirurgia Vascular | 2 | |
Nefrologia | 2 | |
Urologia | 2 | |
Hospital Policlínica de Pato Branco | Anestesiologia | 2 |
Cardiologia | 2 | |
Cirurgia Geral | 2 | |
Clínica Médica | 3 | |
Pediatria | 2 | |
Ortopedia e Traumatologia | 2 | |
Hospital Nossa Senhora das Graças | Anestesiologia | 4 |
Cirurgia Geral | 3 | |
Clínica Médica | 4 | |
Dermatologia | 1 | |
Ginecologia e Obstetrícia | 8 | |
Infectologia | 2 | |
Medicina Intensiva | 4 | |
Pediatria | 2 | |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 3 | |
Cardiologia | 2 | |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | 2 | |
Cirurgia Oncológica | 1 | |
Cirurgia Torácica | 1 | |
Cirurgia Vascular | 1 | |
Gastroenterologia | 2 | |
Mastologia | 1 | |
Oncologia Clínica | 2 | |
Urologia | 2 | |
Hospital Médicos de Olhos | Oftalmologia | 2 |
Hospital INC | Neurocirurgia | 2 |
Neurologia | 3 | |
Anestesiologia | 2 | |
Cirurgia Cardiovascular | 1 | |
Cardiologia | 2 | |
Medicina Intensiva | 2 | |
Hospital IPO | Otorrinolaringologia | 1 |
Hospital Heidelberg | Psiquiatria | 6 |
Hospital Evangélico de Londrina | Anestesiologia | 5 |
Cirurgia Cardiovascular | 2 | |
Cirurgia Geral | 2 | |
Clínica Médica | 6 | |
Ginecologia e Obstetrícia | 2 | |
Medicina Intensiva | 1 | |
Neurocirurgia | 1 | |
Neurologia | 3 | |
Ortopedia e Traumatologia | 4 | |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 3 | |
Cardiologia | 1 | |
Cirurgia Vascular | 1 | |
Nefrologia | 2 | |
Urologia | 2 | |
Hospital Erasto Gaertner | Anestesiologia | 1 |
Cirurgia Oncológica | 4 | |
Hematologia e Hemoterapia | 2 | |
Medicina Intensiva | 1 | |
Medicina Intensiva Pediátrica | 1 | |
Oncologia Clínica | 3 | |
Oncologia Pediátrica | 2 | |
Patologia | 1 | |
Radioterapia | 2 | |
Hospital e Maternidade Santa Brígida | Ginecologia e Obstetrícia | 5 |
Hospital Dr. Eulalino Ignácio de Andrade | Anestesiologia | 2 |
Clínica Médica | 3 | |
Pediatria | 3 | |
Hospital Dr. Anísio Figueiredo | Anestesiologia | 2 |
Clínica Médica | 2 | |
Cirurgia Geral | 2 | |
Ortopedia e Traumatologia | 2 | |
Hospital do Centro | Cirurgia Geral | 3 |
Hospital do Rocio | Anestesiologia | 10 |
CIrurgia Geral | 10 | |
Cirurgia Torácica | 2 | |
Cirurgia Cardíaca | 2 | |
Cirurgia Vascular | 2 | |
Urologia | 1 | |
Medicina Intensiva | 4 | |
Neurocirurgia | 2 | |
Neurologia | 2 | |
Ortopedia e Traumatologia | 2 | |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 3 | |
Hospital do Centro - Especialização | Otorrinolaringologia | 1 |
Hospital do Câncer UOPECCAN de Umuarama | Cirurgia Geral | 1 |
Clínica Médica | 4 | |
Medicina Intensiva | 2 | |
Cirurgia Oncológica | 1 | |
| Cirurgia Oncológica | 2 |
Oncologia Clínica | 2 | |
Hospital do Câncer de Londrina | Cirurgia Oncológica | 4 |
Oncologia Clínica | 2 | |
Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná | Dermatologia | 6 |
Hospital da Providência | Anestesiologia | 3 |
Cirurgia Geral | 3 | |
Clínica Médica | 5 | |
Medicina Intensiva | 1 | |
Pediatria | 3 | |
Hospital da Cruz Vermelha - Especialização | Cardiologia | 2 |
Cirurgia Geral | 2 | |
Hospital Cardiológico Costantini | Cardiologia | 6 |
Hospital Cruz Vermelha | Cardiologia | 2 |
Urologia | 1 | |
Clínica Médica | 2 | |
Cirurgia Geral | 2 | |
Radiologia e Diagnóstico por Imagem | 1 | |
Medicina Intensiva | 2 | |
Cirurgia Cardiovascular | 2 | |
Clínica Médica | 2 | |
Medicina de Emergência | 4 | |
Hospitais Universitários da UEPG | Anestesiologia | 1 |
Cirurgia Geral | 3 | |
Clínica Médica | 6 | |
Ginecologia e Obstetrícia | 3 | |
Medicina Intensiva | 2 | |
Neurologia | 2 | |
Ortopedia e Traumatologia | 2 | |
Otorrinolaringologia | 1 | |
Pediatria | 2 | |
Radiologia e DIagnóstico por Imagem | 2 | |
Cirurgia Vascular | 1 | |
Endoscopia | 1 | |
Hospital Adauto Botelho | Psiquiatria | 5 |
Fundação de Saúde Itaiguapy | Anestesiologia | 2 |
GInecologia e Obstetrícia | 4 | |
Radiologia e DIagnóstico de Imagem | 2 | |
Medicina Intensiva | 2 | |
Cardiologia | 2 | |
Neonatologia | 2 | |
Escola de Saúde de São José dos Pinhais | Anestesiologia | 2 |
Cirurgia Geral | 3 | |
Clínica Médica | 7 | |
Medicina de Família e Comunidade | 12 | |
GInecologia e Obstetrícia | 5 | |
Pediatria | 6 | |
Psiquiatria | 4 | |
CEPETI - Centro de Estudos e Pesquisas em Terapia Intensiva | Medicina Intensiva | 7 |
Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná - NOROSPAR | Anestesiologia | 2 |
Pediatria | 3 | |
Clínica Médica | 2 | |
Medicina de Família e Comunidade | 2 | |
GInecologia e Obstetrícia | 3 | |
Hospital da Visão | Oftalmologia | 4 |
Centro de Diabetes Curitiba - Especialização | Endocrinologia | 3 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE Cascavel | Anestesiologia | 4 |
Cirurgia Geral | 6 | |
Clínica Médica | 10 | |
Ginecologia e Obstetrícia | 4 | |
Dermatologia | 1 | |
Medicina de Emergência | 2 | |
Ortopedia e Traumatologia | 3 | |
Neurocirurgia | 2 | |
Pediatria | 7 |
Etapas do Processo Seletivo
Prova Objetiva (Primeira Etapa)
A primeira etapa tem caráter eliminatório e classificatório, E é composta por prova objetiva com 100 questões distribuídas entre as cinco grandes áreas da medicina com 4 alternativas por questão para acesso direto. Serão considerados habilitados para próxima etapa, pessoas que obtiverem percentual mínimo de 50% de acertos na prova objetiva, os demais serão automaticamente eliminados.
Orientações Gerais: No dia anterior à prova, confira o local no cartão de inscrição, separe os documentos válidos (físicos ou digitais), a caneta esferográfica preta de corpo transparente, lápis preto e borracha, o lanche e, se desejar, imprima o cartão de inscrição (Poderá ser exigido segundo informação do edital). É recomendado realizar previamente o trajeto até o local de prova para estimar o tempo de deslocamento. No dia da prova, acorde com antecedência, confira seus documentos e materiais e chegue ao local com, no mínimo, uma hora de antecedência, atentando-se ao horário de fechamento dos portões.
Segunda Etapa
Fica a critério das instituições individuais gerir a segunda etapa organizada sob análise curricular e ou prova prática.
Pontuação Adicional
A AMP concede acréscimo de 10% na nota a cada etapa aos candidatos que concluíram residência médica em Medicina de Família e Comunidade a partir de 2016 ou que possuam data de conclusão anterior ao início das atividades do processo seletivo vigente, desde que informado no ato da inscrição ou às pessoas que estão aptas a receber a bonificação no site do Ministério da Saúde .
Conclusão
Por fim, agora que você já conhece os principais tópicos mais importantes do edital e já tirou suas dúvidas é hora de voltar a estudar estrategicamente para ser aprovado. E se você ainda não estuda de forma profissional e não se sente preparado para disputar pela vaga dos seus sonhos. Nos mande uma mensagem e nós vamos te ajudar. Vem ser Pro.


